Риск-ориентированная оптимизация на дневных данных за 378 торговых дней (76 ликвидных имён). Три профиля: min-variance (минимум риска), risk-parity (равный вклад в риск), max-Sharpe (макс. доходность на единицу риска). Long-only, лимит на имя, шринкаж ковариации. Капитал расчёта — 1,000,000 ₽.
| Тикер | Год.vol | Год.дох* | Вес | ₽ |
|---|---|---|---|---|
| MDMG | 24% | -9% | 12.0% | 120,000 |
| ZAYM | 21% | -22% | 12.0% | 120,000 |
| SNGSP | 28% | -27% | 9.9% | 98,515 |
| SBERP | 21% | -20% | 9.6% | 96,385 |
| SBER | 22% | -20% | 8.6% | 85,821 |
| NMTP | 26% | -33% | 7.9% | 78,694 |
| LENT | 30% | -9% | 6.8% | 68,083 |
| GCHE | 27% | -23% | 6.7% | 67,392 |
| KAZT | 34% | -32% | 5.5% | 54,658 |
| BSPB | 29% | -32% | 4.8% | 47,900 |
| OZON | 37% | -32% | 2.7% | 27,079 |
| DIAS | 34% | -57% | 2.6% | 25,836 |
| PHOR | 28% | -24% | 2.5% | 25,375 |
| CARM | 38% | -51% | 2.3% | 23,053 |
| APTK | 31% | -41% | 1.8% | 17,669 |
| TRNFP | 28% | -23% | 1.7% | 16,936 |
| MOEX | 27% | -30% | 1.5% | 15,110 |
| X5 | 32% | -37% | 0.8% | 8,384 |
| CBOM | 56% | -19% | 0.2% | 1,923 |
| HEAD | 29% | -27% | 0.1% | 1,186 |
| Тикер | Год.vol | Год.дох* | Вес | ₽ |
|---|---|---|---|---|
| ZAYM | 21% | -22% | 3.0% | 29,814 |
| MDMG | 24% | -9% | 2.1% | 20,803 |
| SNGSP | 28% | -27% | 2.0% | 20,201 |
| LENT | 30% | -9% | 2.0% | 19,571 |
| KAZT | 34% | -32% | 1.9% | 19,208 |
| GCHE | 27% | -23% | 1.8% | 18,219 |
| NMTP | 26% | -33% | 1.8% | 17,974 |
| SBERP | 21% | -20% | 1.7% | 17,415 |
| SBER | 22% | -20% | 1.7% | 17,374 |
| TRNFP | 28% | -23% | 1.7% | 17,347 |
| BSPB | 29% | -32% | 1.7% | 16,879 |
| CARM | 38% | -51% | 1.6% | 16,185 |
| PHOR | 28% | -24% | 1.6% | 16,138 |
| DIAS | 34% | -57% | 1.6% | 15,850 |
| OZON | 37% | -32% | 1.6% | 15,716 |
| X5 | 32% | -37% | 1.6% | 15,641 |
| CBOM | 56% | -19% | 1.5% | 15,171 |
| MOEX | 27% | -30% | 1.5% | 15,160 |
| HEAD | 29% | -27% | 1.5% | 15,069 |
| APTK | 31% | -41% | 1.5% | 14,795 |
| IRAO | 28% | -33% | 1.5% | 14,570 |
| SIBN | 28% | -23% | 1.4% | 14,481 |
| KLVZ | 38% | -46% | 1.4% | 14,432 |
| MTSS | 31% | -26% | 1.4% | 14,399 |
| AQUA | 31% | -44% | 1.4% | 14,393 |
| MBNK | 32% | -34% | 1.4% | 14,220 |
| BELU | 31% | -43% | 1.4% | 14,109 |
| BANEP | 32% | -35% | 1.4% | 14,037 |
| RENI | 30% | -38% | 1.4% | 13,815 |
| MSNG | 35% | -37% | 1.4% | 13,796 |
| PLZL | 47% | -40% | 1.4% | 13,766 |
| MRKC | 48% | -20% | 1.3% | 13,424 |
| BANE | 36% | -43% | 1.3% | 13,190 |
| LKOH | 32% | -29% | 1.3% | 13,158 |
| ELFV | 30% | -33% | 1.3% | 13,091 |
| T | 27% | -26% | 1.3% | 12,818 |
| HYDR | 31% | -30% | 1.3% | 12,742 |
| SOFL | 36% | -47% | 1.3% | 12,707 |
| ROSN | 34% | -33% | 1.3% | 12,686 |
| SVCB | 31% | -33% | 1.3% | 12,547 |
| PIKK | 45% | -25% | 1.3% | 12,502 |
| TATNP | 34% | -22% | 1.3% | 12,502 |
| YDEX | 29% | -22% | 1.2% | 12,050 |
| RTKMP | 31% | -31% | 1.2% | 12,048 |
| OGKB | 39% | -36% | 1.2% | 11,987 |
| TATN | 37% | -23% | 1.2% | 11,864 |
| FESH | 47% | -22% | 1.2% | 11,791 |
| FLOT | 35% | -25% | 1.2% | 11,628 |
| ABIO | 37% | -42% | 1.2% | 11,626 |
| KMAZ | 38% | -47% | 1.2% | 11,532 |
| MGNT | 34% | -56% | 1.1% | 11,487 |
| ETLN | 41% | -57% | 1.1% | 11,481 |
| TGKA | 38% | -36% | 1.1% | 11,354 |
| FEES | 35% | -34% | 1.1% | 11,152 |
| SNGS | 32% | -35% | 1.1% | 11,144 |
| VTBR | 42% | -36% | 1.1% | 11,008 |
| GMKN | 38% | -19% | 1.1% | 10,973 |
| ASTR | 48% | -40% | 1.1% | 10,703 |
| GAZP | 33% | -37% | 1.1% | 10,608 |
| RTKM | 35% | -36% | 1.1% | 10,542 |
| POSI | 40% | -33% | 1.1% | 10,532 |
| AFLT | 38% | -45% | 1.0% | 10,164 |
| NLMK | 35% | -43% | 1.0% | 10,016 |
| NVTK | 39% | -24% | 1.0% | 9,554 |
| ALRS | 39% | -53% | 0.9% | 9,412 |
| MAGN | 40% | -36% | 0.9% | 9,046 |
| UWGN | 43% | -50% | 0.9% | 8,999 |
| RNFT | 48% | -37% | 0.9% | 8,949 |
| TRMK | 44% | -45% | 0.9% | 8,901 |
| SVAV | 56% | -42% | 0.9% | 8,765 |
| UPRO | 43% | -47% | 0.9% | 8,599 |
| IRKT | 45% | -39% | 0.8% | 8,414 |
| UNAC | 49% | -36% | 0.8% | 8,091 |
| ENPG | 46% | -32% | 0.8% | 7,972 |
| EUTR | 83% | -78% | 0.8% | 7,918 |
| MTLRP | 46% | -58% | 0.8% | 7,774 |
| Тикер | Год.vol | Год.дох* | Вес | ₽ |
|---|---|---|---|---|
| SBER | 22% | -20% | 12.0% | 120,000 |
| SBERP | 21% | -20% | 12.0% | 120,000 |
| GMKN | 38% | -19% | 12.0% | 120,000 |
| CBOM | 56% | -19% | 12.0% | 120,000 |
| LENT | 30% | -9% | 12.0% | 120,000 |
| MDMG | 24% | -9% | 12.0% | 120,000 |
| ZAYM | 21% | -22% | 12.0% | 120,000 |
| MRKC | 48% | -20% | 12.0% | 120,000 |
| FESH | 47% | -22% | 4.0% | 40,000 |
Трейлинг-μ — не константа, а функция режима. Линия μ покрашена относительно действующей ставки ЦБ: зелёным — акции обгоняли ставку, янтарём — в плюсе, но проигрывали ставке, красным — в минусе. Выше ставки рынок был лишь 27% времени. Синий пунктир — экстраполяция на 9 мес вперёд по модели μ̂=a+b·ставка(−9мес): эти месяцы уже «предопределены» известными ставками последних 9 мес. Наведи курсор — покажет цифры.
Считаем по изменению ставки (снижение → рост акций), а не по уровню — это причинно осмысленнее и устойчивее. По оси X — на сколько пп ЦБ изменил ставку за 6 мес (слева снижение, справа повышение), по Y — доход акций за следующие 9 мес. Сейчас Δ-1.5пп (смягчение) → ожидание +16%. Наведи курсор.
Средний доход акций за следующие 9 мес в зависимости от того, что ЦБ делал в предыдущие 6 мес. Смягчение бьёт ужесточение с огромным отрывом — это и есть «снижение ставки → рост акций».
Сколько вообще держать в акциях — главное решение при ставке 14%. В ячейке: доля в акциях (остальное — кэш) и итоговая ожид. доходность смеси. Формула w*=(μ−rf)/(γσ²).
| Что закладываешь | Осторожный γ=4 | Умеренный γ=2.5 | Агрессивный γ=1.5 |
|---|---|---|---|
| Трейлинг (факт)μ=-17% | 0%кэш 100% · +14% | 0%кэш 100% · +14% | 0%кэш 100% · +14% |
| Слабый ростμ=+10% | 0%кэш 100% · +14% | 0%кэш 100% · +14% | 0%кэш 100% · +14% |
| Базовыйμ=+20% | 45%кэш 55% · +17% | 72%кэш 28% · +18% | 100%кэш 0% · +20% |
| Сильныйμ=+35% | 100%кэш 0% · +35% | 100%кэш 0% · +35% | 100%кэш 0% · +35% |
| Бычийμ=+50% | 100%кэш 0% · +50% | 100%кэш 0% · +50% | 100%кэш 0% · +50% |