Риск-ориентированная оптимизация на дневных данных за 378 торговых дней (74 ликвидных имён). Три профиля: min-variance (минимум риска), risk-parity (равный вклад в риск), max-Sharpe (макс. доходность на единицу риска). Long-only, лимит на имя, шринкаж ковариации. Капитал расчёта — 1,000,000 ₽.
| Тикер | Год.vol | Год.дох* | Вес | ₽ |
|---|---|---|---|---|
| MDMG | 23% | +1% | 12.0% | 120,000 |
| ZAYM | 24% | -11% | 12.0% | 120,000 |
| GCHE | 26% | -19% | 10.6% | 106,176 |
| PHOR | 26% | -16% | 8.5% | 84,808 |
| SNGSP | 28% | -26% | 7.6% | 75,654 |
| NMTP | 26% | -13% | 7.2% | 72,198 |
| KAZT | 29% | -25% | 7.1% | 70,557 |
| LENT | 31% | +4% | 5.3% | 53,094 |
| CARM | 34% | -37% | 5.1% | 50,578 |
| IRAO | 26% | -26% | 5.0% | 49,659 |
| BSPB | 28% | -19% | 4.9% | 49,154 |
| DIAS | 31% | -54% | 3.4% | 33,998 |
| PLZL | 43% | -18% | 3.0% | 29,802 |
| SBERP | 23% | -2% | 2.2% | 21,665 |
| AQUA | 28% | -32% | 1.9% | 18,730 |
| KLVZ | 33% | -41% | 1.8% | 17,540 |
| RENI | 29% | -21% | 1.0% | 9,970 |
| MSNG | 33% | -15% | 1.0% | 9,537 |
| SBER | 24% | -2% | 0.7% | 6,880 |
| Тикер | Год.vol | Год.дох* | Вес | ₽ |
|---|---|---|---|---|
| MDMG | 23% | +1% | 2.6% | 26,080 |
| ZAYM | 24% | -11% | 2.5% | 25,195 |
| GCHE | 26% | -19% | 2.3% | 22,957 |
| KAZT | 29% | -25% | 2.1% | 20,879 |
| PHOR | 26% | -16% | 2.1% | 20,587 |
| LENT | 31% | +4% | 2.0% | 20,467 |
| CARM | 34% | -37% | 2.0% | 19,906 |
| PLZL | 43% | -18% | 2.0% | 19,888 |
| SNGSP | 28% | -26% | 2.0% | 19,718 |
| KLVZ | 33% | -41% | 1.8% | 17,810 |
| IRAO | 26% | -26% | 1.8% | 17,628 |
| NMTP | 26% | -13% | 1.7% | 17,463 |
| DIAS | 31% | -54% | 1.7% | 17,399 |
| BSPB | 28% | -19% | 1.7% | 16,921 |
| AQUA | 28% | -32% | 1.7% | 16,529 |
| RENI | 29% | -21% | 1.6% | 16,228 |
| APTK | 30% | -35% | 1.6% | 16,175 |
| BELU | 32% | -41% | 1.6% | 15,640 |
| MSNG | 33% | -15% | 1.5% | 15,315 |
| SBERP | 23% | -2% | 1.5% | 14,896 |
| MOEX | 28% | -18% | 1.5% | 14,874 |
| MRKC | 47% | -6% | 1.5% | 14,681 |
| SBER | 24% | -2% | 1.5% | 14,679 |
| SOFL | 31% | -40% | 1.4% | 14,429 |
| ASTR | 38% | -45% | 1.4% | 14,360 |
| TRNFP | 30% | -1% | 1.4% | 14,348 |
| BANEP | 31% | -21% | 1.4% | 13,933 |
| ELFV | 29% | -25% | 1.4% | 13,925 |
| MBNK | 32% | -20% | 1.4% | 13,867 |
| ABIO | 34% | -34% | 1.4% | 13,584 |
| HEAD | 38% | -27% | 1.3% | 13,499 |
| HYDR | 31% | -28% | 1.3% | 13,436 |
| SIBN | 29% | -21% | 1.3% | 13,284 |
| MTSS | 32% | -9% | 1.3% | 13,117 |
| MGNT | 32% | -42% | 1.3% | 13,096 |
| LKOH | 32% | -25% | 1.3% | 12,989 |
| OZON | 34% | -5% | 1.3% | 12,736 |
| OGKB | 40% | -25% | 1.3% | 12,504 |
| ETLN | 42% | -40% | 1.2% | 12,471 |
| EUTR | 49% | -36% | 1.2% | 12,466 |
| SVCB | 32% | -19% | 1.2% | 12,433 |
| SNGS | 31% | -24% | 1.2% | 12,145 |
| ROSN | 34% | -25% | 1.2% | 12,001 |
| FEES | 33% | -25% | 1.2% | 11,931 |
| RTKMP | 32% | -15% | 1.2% | 11,769 |
| TATNP | 35% | -16% | 1.2% | 11,650 |
| BANE | 38% | -36% | 1.2% | 11,566 |
| T | 30% | -9% | 1.1% | 11,467 |
| CBOM | 55% | -11% | 1.1% | 11,444 |
| KMAZ | 37% | -39% | 1.1% | 11,304 |
| TGKA | 38% | -23% | 1.1% | 11,157 |
| YDEX | 31% | -8% | 1.1% | 11,140 |
| TATN | 37% | -15% | 1.1% | 11,055 |
| POSI | 42% | -36% | 1.1% | 10,992 |
| UNAC | 40% | -42% | 1.1% | 10,587 |
| GMKN | 38% | -10% | 1.1% | 10,514 |
| VTBR | 43% | -12% | 1.0% | 10,222 |
| ALRS | 35% | -42% | 1.0% | 10,204 |
| FLOT | 39% | -19% | 1.0% | 10,199 |
| SVAV | 41% | -38% | 1.0% | 10,199 |
| RTKM | 37% | -19% | 1.0% | 10,034 |
| GAZP | 35% | -18% | 1.0% | 10,002 |
| UPRO | 40% | -32% | 1.0% | 9,795 |
| TRMK | 41% | -27% | 1.0% | 9,666 |
| NLMK | 36% | -35% | 1.0% | 9,594 |
| AFLT | 38% | -20% | 1.0% | 9,523 |
| IRKT | 43% | -26% | 0.9% | 9,392 |
| FESH | 53% | +0% | 0.9% | 9,159 |
| MAGN | 40% | -34% | 0.9% | 8,870 |
| PIKK | 53% | +2% | 0.9% | 8,763 |
| NVTK | 42% | -7% | 0.9% | 8,611 |
| ENPG | 46% | -12% | 0.9% | 8,596 |
| RNFT | 53% | -20% | 0.7% | 7,278 |
| MTLRP | 52% | -41% | 0.7% | 6,777 |
| Тикер | Год.vol | Год.дох* | Вес | ₽ |
|---|---|---|---|---|
| SBER | 24% | -2% | 12.0% | 120,000 |
| SBERP | 23% | -2% | 12.0% | 120,000 |
| OZON | 34% | -5% | 12.0% | 120,000 |
| PIKK | 53% | +2% | 12.0% | 120,000 |
| TRNFP | 30% | -1% | 12.0% | 120,000 |
| LENT | 31% | +4% | 12.0% | 120,000 |
| MDMG | 23% | +1% | 12.0% | 120,000 |
| FESH | 53% | +0% | 12.0% | 120,000 |
| MRKC | 47% | -6% | 4.0% | 40,000 |
Трейлинг-μ — не константа, а функция режима. Линия μ покрашена относительно действующей ставки ЦБ: зелёным — акции обгоняли ставку, янтарём — в плюсе, но проигрывали ставке, красным — в минусе. Выше ставки рынок был лишь 29% времени. Синий пунктир — экстраполяция на 9 мес вперёд по модели μ̂=a+b·ставка(−9мес): эти месяцы уже «предопределены» известными ставками последних 9 мес. Наведи курсор — покажет цифры.
Считаем по изменению ставки (снижение → рост акций), а не по уровню — это причинно осмысленнее и устойчивее. По оси X — на сколько пп ЦБ изменил ставку за 6 мес (слева снижение, справа повышение), по Y — доход акций за следующие 9 мес. Сейчас Δ-1.8пп (смягчение) → ожидание +22%. Наведи курсор.
Средний доход акций за следующие 9 мес в зависимости от того, что ЦБ делал в предыдущие 6 мес. Смягчение бьёт ужесточение с огромным отрывом — это и есть «снижение ставки → рост акций».
Сколько вообще держать в акциях — главное решение при ставке 14%. В ячейке: доля в акциях (остальное — кэш) и итоговая ожид. доходность смеси. Формула w*=(μ−rf)/(γσ²).
| Что закладываешь | Осторожный γ=4 | Умеренный γ=2.5 | Агрессивный γ=1.5 |
|---|---|---|---|
| Трейлинг (факт)μ=-1% | 0%кэш 100% · +14% | 0%кэш 100% · +14% | 0%кэш 100% · +14% |
| Слабый ростμ=+10% | 0%кэш 100% · +14% | 0%кэш 100% · +14% | 0%кэш 100% · +14% |
| Базовыйμ=+20% | 32%кэш 68% · +16% | 52%кэш 48% · +17% | 87%кэш 13% · +19% |
| Сильныйμ=+35% | 100%кэш 0% · +35% | 100%кэш 0% · +35% | 100%кэш 0% · +35% |
| Бычийμ=+50% | 100%кэш 0% · +50% | 100%кэш 0% · +50% | 100%кэш 0% · +50% |